Cod Liver Oil+
| Nutrient | Amount per Softgel | %NRV* |
|---|---|---|
| Cod Liver Oil | 1,000 mg | — |
| DHA | 90 mg | — |
| EPA | 80 mg | — |
| Vitamin A | 300 µg RE | 38% |
| Vitamin D3 | 2.5 µg | 50% |
*NRV = Nutrient Reference Value.
| Nutrient | Amount per Softgel | %NRV* |
|---|---|---|
| Cod Liver Oil | 1,000 mg | — |
| DHA | 90 mg | — |
| EPA | 80 mg | — |
| Vitamin A | 300 µg RE | 38% |
| Vitamin D3 | 2.5 µg | 50% |
*NRV = Nutrient Reference Value.