Multivitamin + Iron
| Nutrient | Amount per Tablet | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 80mg | 100% |
| Iron | 14mg | 100% |
| Vitamin E | 12mg α-TE | 100% |
| Niacin (Vitamin B3) | 16mg NE | 100% |
| Vitamin A | 800µg RE | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 6mg | 100% |
| Vitamin D | 5µg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4mg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.1mg | 100% |
| Folic Acid (Vitamin B9) | 200µg | 100% |
| Biotin | 50µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5µg | 100% |
